PARD Leopard termisk handkikare
– gåvor kan bytas eller returneras fram till .
PARD Leopard är en kompakt och kraftfull termisk handkikare för jägare och friluftsentusiaster som vill upptäcka vilt på ett säkert sätt – även i totalt mörker.
Med skarp bildkvalitet, hög känslighet och lång detektionsräckvidd är den ett effektivt verktyg vid foderplatsen, i skogen och på öppna fält.
Perfekt för att skanna terrängen före vakjakt och som ett komplement till ditt natt- eller termiska kikarsikte.
PARD Leopard – Termisk handkikare för jakt och friluftsliv
PARD Leopard är en kompakt och kraftfull termisk handkikare, utvecklad för jägare och friluftsentusiaster som vill hitta och observera vilt snabbt – även i totalt mörker, dimma eller tät vegetation. Med hög termisk känslighet och skarp bildkvalitet får du en pålitlig följeslagare vid foderplatsen, i skogen eller på öppna fält.
Viktiga egenskaper
- Kraftfull VOx-termisk sensor med upplösning upp till 640 × 512 px
- Hög känslighet (NETD ≤20 mK) ger tydlig värmebild och god detaljåtergivning
- Upp till cirka 1 800 meters detektionsräckvidd – upptäck viltet långt innan det upptäcker dig
- Snabb 50 Hz uppdateringsfrekvens ger en följsam bild vid rörelse
- Objektiv på 25 eller 35 mm för både bred skanning och observation på längre avstånd
- Optisk förstoring cirka 1,6–2,8× beroende på modell
- Digital zoom 2× / 4× / 6× / 8× ger flexibel observation på alla avstånd
Skärm och bildfunktioner
- Skarp HD AMOLED-skärm med tydliga kontraster och bra färgåtergivning
- Flera bildlägen och scenlägen för användning i skog, regn eller öppen terräng
- Möjlighet till foto- och videoinspelning via microSD-kort
Friluftsanpassad design
- Lätt och kompakt handhållen design – enkel att ta med på jakt
- Drivs av uppladdningsbart 18650-batteri för flexibel strömförsörjning i fält (medföljer)
- Robust konstruktion för användning under krävande jaktförhållanden
- Finns i versioner med laseravståndsmätare (LRF) för exakt avståndsbedömning
Därför väljer jägare Leopard
- Snabb skanning av foderplatser och öppna fält
- Effektiv lokalisering av vildsvin och annat vilt i mörker
- Perfekt som handkikare tillsammans med nattoptik eller termiskt kikarsikte
- Bra balans mellan räckvidd, bildkvalitet och pris



| Modell | Leopard 480 | Leopard 640 |
| Sensortyp | Okyld VOx (vanadinoxid) | Okyld VOx (vanadinoxid) |
| Upplösning (pixlar) | 480 × 360 | 640 × 512 |
| Pixelstorlek (µm) | 12 × 12 | 12 × 12 |
| NETD | ≤20 mK (0,02 ℃) | ≤20 mK (0,02 ℃) |
| Bildfrekvens (Hz) | 50 | 50 |
| Detektionsräckvidd (m) | 1200 / 1800 | 1200 / 1800 |
| Objektiv (mm) | 25 / 35 | 25 / 35 |
| Optisk förstoring (×) | 2 / 2.8 | 1.6 / 2.2 |
| Digital zoom (×) | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Synfält horisontellt | 13,1° / 9,4° | 17,5° / 12,5° |
| Synfält vertikalt | 9,9° / 7,1° | 14,0° / 10,0° |
| Synfält diagonalt | 16,4° / 11,7° | 22,3° / 16,0° |
| Ögonavstånd (mm) | 20 | 20 |
| Dioptrijustering (D) | -5 ~ +5 | -5 ~ +5 |
| Skärmtyp | AMOLED | AMOLED |
| Skärmupplösning | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Scenläge | City / Rain / Forest | City / Rain / Forest |
| Bildläge | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
| Fotoupplösning | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
| Fotoformat | .JPG | .JPG |
| Videoupplösning | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
| Videoformat | .mp4 | .mp4 |
| Lagring | Micro SD (max 128 GB) MEDFÖLJER EJ | Micro SD (max 128 GB) MEDFÖLJER EJ |
| Bildprocessor | Pard IREA | Pard IREA |
| LRF-räckvidd | 1000 m / 1200 yd | 1000 m / 1200 yd |
| PIP | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Loopinspelning | Ja | Ja |
| Hot Track | Ja | Ja |
| E-kompass | Ja | Ja |
| Slutare | Mekanisk | Mekanisk |
| Mikrofon | Ja | Ja |
| Firmwareuppdatering | Ja | Ja |
| USB Type-C | Ja | Ja |
| HDMI-utgång | Ja | Ja |
| WiFi | Ja | Ja |
| App | PardVision2 | PardVision2 |
| Batterityp | Lithium-ion 18650 ×1 | Lithium-ion 18650 ×1 |
| Spänning (V) | 3,7 | 3,7 |
| Drifttid (timmar) | ≤6 | ≤6 |
| Extern ström | Type-C | Type-C |
| Skyddsklass | IP67 | IP67 |
| Arbetstemperatur | −30 ~ +55 °C | −30 ~ +55 °C |
| Husmaterial | Aluminium + komposit | Aluminium + komposit |
| Okular | Helglas, multicoatat | Helglas, multicoatat |
| Mått (mm) | 169 × 58 × 48 | 169 × 58 × 48 |
| Vikt (g) | 360 | 360 |
Kom ihåg att beställa ett microSD-kort för att kunna spara och spela in med enheten.
Förbehåll för produktinformation
Ovanstående information och specifikationer kan ändras löpande. Vid eventuella tryckfel gällande pris eller slutsålda varor strävar vi efter att uppdatera sidan så snabbt som möjligt.
Om ett pris är uppenbart felaktigt är Jagt-Jakt inte skyldiga att leverera den aktuella produkten till det felaktiga priset. Vissa texter kan vara autogenererade eller maskinöversatta, vilket kan innebära att formuleringar upplevs som missvisande.
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.