PARD Leopard termisk spotter
– gåvor kan bytas eller returneras fram till .
PARD Leopard är en kompakt och kraftfull termisk spotter för jägare och friluftsentusiaster som vill upptäcka vilt säkert – även i totalt mörker.
Med skarp bildkvalitet, hög känslighet och lång detektionsräckvidd är den ett effektivt hjälpmedel vid åtelplatsen, i skogen och på öppna fält.
Perfekt för avsökning före vakjakt och som ett perfekt komplement till ditt natt- eller termiska kikarsikte.
PARD Leopard – Termisk handspotter för jakt och friluftsliv
PARD Leopard är en kompakt och kraftfull termisk spotter, utvecklad för jägare och friluftsentusiaster som vill hitta och observera vilt snabbt – även i totalt mörker, dimma eller tät vegetation. Med hög termisk känslighet och skarp bildkvalitet får du en pålitlig följeslagare vid åtelplatsen, i skogen eller på öppna fält.
Viktiga egenskaper
- Kraftfull VOx-termisk sensor med upplösning upp till 640×512 px
- Hög känslighet (NETD ≤20 mK) ger tydlig värmebild och utmärkt detaljåtergivning
- Upp till cirka 1 800 meters detektionsräckvidd – upptäck viltet långt innan det upptäcker dig
- Snabb 50 Hz uppdateringsfrekvens ger en mjuk och följsam bild vid rörelse
- Objektiv på 25 eller 35 mm för både bred avsökning och observation på längre avstånd
- Optisk förstoring cirka 1,6–2,8x beroende på modell
- Digital zoom 2x / 4x / 6x / 8x ger flexibel observation på alla avstånd
Skärm och bildfunktioner
- Skarp HD AMOLED-skärm med tydliga kontraster och naturtrogen färgåtergivning
- Flera bildlägen och scenlägen för användning i skog, regn eller öppen terräng
- Möjlighet att ta bilder och spela in video på microSD-kort
Design för jakt och friluftsliv
- Lätt och kompakt handhållen design – enkel att ta med på jakt
- Drivs av uppladdningsbart 18650-batteri för flexibel strömförsörjning i fält (medföljer)
- Robust konstruktion för krävande jaktsituationer
- Finns i versioner med laseravståndsmätare (LRF) för exakt avståndsbedömning
Därför väljer jägare Leopard
- Snabb avsökning av åtelplatser och öppna fält
- Effektiv lokalisering av vildsvin och annat vilt i mörker
- Perfekt som spotter tillsammans med nattoptik eller termiskt kikarsikte
- Bra balans mellan räckvidd, bildkvalitet och pris



| Leopard 480 | Leopard 640 | |
| Sensor | Okyld VOx (vanadinoxid) | Okyld VOx (vanadinoxid) |
| Upplösning (pixlar) | 480 × 360 | 640 × 512 |
| Pixelstorlek (µm) | 12 × 12 | 12 × 12 |
| NETD | ≤20 mK (0,02℃) | ≤20 mK (0,02℃) |
| Bildfrekvens (Hz) | 50 | 50 |
| Detektionsräckvidd (m) | 1200 / 1800 | 1200 / 1800 |
| Objektiv (mm) | 25 / 35 | 25 / 35 |
| Optisk förstoring (x) | 2 / 2.8 | 1.6 / 2.2 |
| Digital zoom (x) | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Synfält horisontellt | 13.1° / 9.4° | 17.5° / 12.5° |
| Synfält vertikalt | 9.9° / 7.1° | 14.0° / 10.0° |
| Synfält diagonalt | 16.4° / 11.7° | 22.3° / 16.0° |
| Ögonavstånd (mm) | 20 | 20 |
| Dioptrijustering (D) | -5 ~ +5 | -5 ~ +5 |
| Displaytyp | AMOLED | AMOLED |
| Displayupplösning | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Scenläge | City / Rain / Forest | City / Rain / Forest |
| Bildläge | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
| Fotoupplösning | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
| Fotoformat | .JPG | .JPG |
| Videoupplösning | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
| Videoformat | .mp4 | .mp4 |
| Lagring | MicroSD (max 128 GB) INGÅR EJ | MicroSD (max 128 GB) INGÅR EJ |
| Bildprocessor | Pard IREA | Pard IREA |
| LRF-räckvidd | 1000 m / 1200 yd | 1000 m / 1200 yd |
| PIP | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Loopinspelning | Ja | Ja |
| Hot Track | Ja | Ja |
| E-kompass | Ja | Ja |
| Slutare | Mekanisk | Mekanisk |
| Mikrofon | Ja | Ja |
| Firmwareuppdatering | Ja | Ja |
| USB Type-C | Ja | Ja |
| HDMI-utgång | Ja | Ja |
| WiFi | Ja | Ja |
| App | PardVision2 | PardVision2 |
| Batterityp | Lithium-ion 18650 ×1 | Lithium-ion 18650 ×1 |
| Spänning (V) | 3.7 | 3.7 |
| Drifttid (timmar) | ≤6 | ≤6 |
| Extern ström | Type-C | Type-C |
| Skyddsklass | IP67 | IP67 |
| Arbetstemperatur | -30 ~ +55 °C | -30 ~ +55 °C |
| Husmaterial | Aluminium + komposit | Aluminium + komposit |
| Okular | Helglas, multicoatat | Helglas, multicoatat |
| Mått (mm) | 169 × 58 × 48 | 169 × 58 × 48 |
| Vikt (g) | 360 | 360 |
Kom ihåg att beställa ett microSD-kort om du vill kunna spara bilder och spela in video på enheten.
Förbehåll för produktinformation
Ovanstående information och specifikationer kan ändras löpande. Vid eventuella tryckfel gällande pris eller slutsålda varor strävar vi efter att uppdatera sidan så snabbt som möjligt.
Om ett pris är uppenbart felaktigt är Jagt-Jakt inte skyldiga att leverera den aktuella produkten till det felaktiga priset. Vissa texter kan vara autogenererade eller maskinöversatta, vilket kan innebära att formuleringar upplevs som missvisande.
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.