Pard Pantera Mini 384-sensor med laseravståndsmätare
– gåvor kan bytas eller returneras fram till .
PARD Pantera 384 Mini är utvecklad för jägare som vill ha snabb och intuitiv hantering i fält.
Välj mellan 25 mm objektiv (2,4x förstoring) eller 35 mm objektiv (3,4x förstoring)
Det smarta vridningshjulet och de ergonomiskt placerade knapparna gör det enkelt att navigera i menyer och justera inställningar – även med handskar och under jakt i mörker. Resultatet är snabbare hantering, bättre kontroll och fullt fokus på målet.
Enkel navigering och precisa justeringar
PARD Pantera 384 Mini är utvecklad för jägare som vill ha snabb och intuitiv hantering – även när det blir mörkt och du har handskar på.
Det innovativa kontrollhjulet gör det enkelt att navigera i menyer, ändra inställningar och anpassa bilden utan att tappa fokus på målet. Kombinationen av vridningshjul och ergonomiskt placerade knappar ger en naturlig och precis hantering som snabbt blir en del av jakten.
Vid vildsvinsjakt, populationreglering eller eftersök kan du snabbt växla mellan bildlägen, justera ljusstyrkan eller aktivera funktioner utan krångel. Det sparar tid och ser till att du alltid är redo när chansen dyker upp.
Fördelar
✔ Intuitivt vridningshjul för snabb menynavigering
✔ Enkel hantering – även med handskar
✔ Snabb åtkomst till de viktigaste funktionerna
✔ Exakt styrning av inställningar och bildanpassning
✔ Logisk knapplayout för maximal användarvänlighet
✔ Effektiv användning i mörker och tuffa förhållanden
Med Pantera 384 Mini får du ett termiskt sikte där användargränssnittet är lika genomtänkt som bildkvaliteten – så att du kan fokusera på jakten istället för tekniken.




| Specifikation | Pantera 384 Mini |
| Sensortyp | Okylad VOx (vanadinoxid) |
| Upplösning (pixlar) | 384 × 288 |
| Pixelstorlek (µm) | 12 |
| NETD (mK) | ≤ 15 mK |
| Bildfrekvens (Hz) | 50 |
| Detektionsavstånd (m) | 1200 |
| Objektiv (mm) | 25 / 35 |
| Optisk förstoring (x) | 2,4 / 3,4 |
| Digital zoom (x) | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Synfält horisontellt | 10,5° / 7,5° |
| Synfält vertikalt | 7,9° / 5,7° |
| Synfält diagonalt | 13,1° / 9,4° |
| Synfält horisontellt vid 100 m | 18,4 m / 13,2 m |
| Synfält vertikalt vid 100 m | 13,8 m / 9,9 m |
| Fokusområde | 5 m – ∞ |
| Ögonavstånd (mm) | 50 |
| Dioptrijustering (D) | -5 ~ +5 |
| Displaytyp | OLED |
| Displayupplösning (pixlar) | 1920 × 1080 |
| Korshårstyper | 6 |
| Korshårs färger | Röd / Vit / Gul / Grön |
| Scenlägen | Stad / Regn / Skog |
| Bildlägen | White Hot / Black Hot / Red Hot / Iron Hot / Sky |
| Foto-upplösning (pixlar) | 1920 × 1080 |
| Fotoformat | JPG |
| Videoupplösning (pixlar) | 1920 × 1080 |
| Videoformat | MP4 |
| Lagringskapacitet | MicroSD-kort upp till 128 GB |
| Laseravståndsmätare (LRF) | Ja |
| Ballistisk beräknare | Ja |
| PIP (Picture in Picture) | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Rekylaktiverad inspelning | Ja |
| Loopinspelning | Ja |
| E-kompass | Ja |
| Firmwareuppdatering | Ja |
| Slutare | Mekanisk slutare |
| USB Type-C | Ja |
| HDMI-utgång | Nej |
| WiFi | Ja |
| App | PardVision2 |
| Batterityp | 1 × 18650 Li-Ion |
| Utgångsspänning (V) | 3,7 |
| Drifttid (timmar) | ≤ 5 |
| Extern strömförsörjning | USB Type-C |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | -30°C till +55°C |
| Rekylmotstånd (J) | 6000 |
| Husmaterial | Aluminiumlegering |
| Objektivmaterial | Flerlagers-behandlad glaslins |
| Mått (L × B × H) | 285 × 82 × 72 mm |
| Vikt inkl. batteri | 500 g |
Förbehåll för produktinformation
Ovanstående information och specifikationer kan ändras löpande. Vid eventuella tryckfel gällande pris eller slutsålda varor strävar vi efter att uppdatera sidan så snabbt som möjligt.
Om ett pris är uppenbart felaktigt är Jagt-Jakt inte skyldiga att leverera den aktuella produkten till det felaktiga priset. Vissa texter kan vara autogenererade eller maskinöversatta, vilket kan innebära att formuleringar upplevs som missvisande.
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.